产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 产品代码 | 016147 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
当前净值 | 1.1485 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 1.1485 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-18 | 1.1485 | 1.1485 |
2025-09-17 | 1.1547 | 1.1547 |
2025-09-16 | 1.1451 | 1.1451 |
2025-09-15 | 1.1379 | 1.1379 |
2025-09-12 | 1.1387 | 1.1387 |
2025-09-11 | 1.1365 | 1.1365 |
2025-09-10 | 1.1145 | 1.1145 |
2025-09-09 | 1.1118 | 1.1118 |
产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 产品代码 | 016147 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |