| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 产品代码 | 016147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1228 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1228 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.1228 | 1.1228 |
| 2025-11-04 | 1.1237 | 1.1237 |
| 2025-11-03 | 1.1422 | 1.1422 |
| 2025-10-31 | 1.1415 | 1.1415 |
| 2025-10-30 | 1.1443 | 1.1443 |
| 2025-10-29 | 1.1611 | 1.1611 |
| 2025-10-28 | 1.1486 | 1.1486 |
| 2025-10-27 | 1.1576 | 1.1576 |
| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 产品代码 | 016147 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |