| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 产品代码 | 016147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0985 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0985 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0985 | 1.0985 |
| 2026-04-03 | 1.0934 | 1.0934 |
| 2026-04-02 | 1.0967 | 1.0967 |
| 2026-04-01 | 1.1131 | 1.1131 |
| 2026-03-31 | 1.0889 | 1.0889 |
| 2026-03-30 | 1.0991 | 1.0991 |
| 2026-03-27 | 1.0995 | 1.0995 |
| 2026-03-26 | 1.0911 | 1.0911 |
| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 产品代码 | 016147 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |