产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 016146 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
当前净值 | 1.1697 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 1.1697 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-18 | 1.1697 | 1.1697 |
2025-09-17 | 1.1760 | 1.1760 |
2025-09-16 | 1.1662 | 1.1662 |
2025-09-15 | 1.1589 | 1.1589 |
2025-09-12 | 1.1596 | 1.1596 |
2025-09-11 | 1.1573 | 1.1573 |
2025-09-10 | 1.1349 | 1.1349 |
2025-09-09 | 1.1322 | 1.1322 |
产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 016146 |
认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
赎回费率 |