| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 016146 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1445 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1445 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.1445 | 1.1445 |
| 2025-11-04 | 1.1454 | 1.1454 |
| 2025-11-03 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2025-10-31 | 1.1635 | 1.1635 |
| 2025-10-30 | 1.1663 | 1.1663 |
| 2025-10-29 | 1.1834 | 1.1834 |
| 2025-10-28 | 1.1706 | 1.1706 |
| 2025-10-27 | 1.1798 | 1.1798 |
| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 016146 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |