| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 016146 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1226 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1226 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1226 | 1.1226 |
| 2026-04-03 | 1.1173 | 1.1173 |
| 2026-04-02 | 1.1206 | 1.1206 |
| 2026-04-01 | 1.1374 | 1.1374 |
| 2026-03-31 | 1.1127 | 1.1127 |
| 2026-03-30 | 1.1231 | 1.1231 |
| 2026-03-27 | 1.1234 | 1.1234 |
| 2026-03-26 | 1.1148 | 1.1148 |
| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 016146 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |