| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 016146 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2058 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2058 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2058 | 1.2058 |
| 2026-01-14 | 1.2062 | 1.2062 |
| 2026-01-13 | 1.1960 | 1.1960 |
| 2026-01-12 | 1.2021 | 1.2021 |
| 2026-01-09 | 1.1839 | 1.1839 |
| 2026-01-08 | 1.1719 | 1.1719 |
| 2026-01-07 | 1.1754 | 1.1754 |
| 2026-01-06 | 1.1763 | 1.1763 |
| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 016146 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |