产品名称 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 产品代码 | 016082 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
当前净值 | 1.0630 | 风险等级 | 低风险 |
累计净值 | 1.0630 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-22 | 1.0630 | 1.0630 |
2025-09-19 | 1.0628 | 1.0628 |
2025-09-18 | 1.0628 | 1.0628 |
2025-09-17 | 1.0627 | 1.0627 |
2025-09-16 | 1.0627 | 1.0627 |
2025-09-15 | 1.0627 | 1.0627 |
2025-09-12 | 1.0625 | 1.0625 |
2025-09-11 | 1.0625 | 1.0625 |
产品名称 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 产品代码 | 016082 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |