| 产品名称 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 产品代码 | 016082 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0650 | 风险等级 | 低风险 |
| 累计净值 | 1.0650 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.0650 | 1.0650 |
| 2025-11-06 | 1.0650 | 1.0650 |
| 2025-11-05 | 1.0649 | 1.0649 |
| 2025-11-04 | 1.0649 | 1.0649 |
| 2025-11-03 | 1.0649 | 1.0649 |
| 2025-10-31 | 1.0648 | 1.0648 |
| 2025-10-30 | 1.0647 | 1.0647 |
| 2025-10-29 | 1.0646 | 1.0646 |
| 产品名称 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 产品代码 | 016082 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |