产品名称 | 南方誉恒一年持有混合A | 产品代码 | 015215 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
当前净值 | 1.0036 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-09-09 | 1.0036 | 1.0036 |
2024-09-06 | 1.0007 | 1.0007 |
2024-09-05 | 1.0007 | 1.0007 |
2024-09-04 | 1.0007 | 1.0007 |
2024-09-03 | 1.0007 | 1.0007 |
2024-09-02 | 1.0007 | 1.0007 |
2024-08-30 | 1.0007 | 1.0007 |
2024-08-29 | 1.0007 | 1.0007 |
产品名称 | 南方誉恒一年持有混合A | 产品代码 | 015215 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |