产品名称 | 工银招瑞一年持有混合C | 产品代码 | 014800 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
当前净值 | 1.1320 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 1.1320 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-23 | 1.1320 | 1.1320 |
2025-09-22 | 1.1313 | 1.1313 |
2025-09-19 | 1.1265 | 1.1265 |
2025-09-18 | 1.1278 | 1.1278 |
2025-09-17 | 1.1308 | 1.1308 |
2025-09-16 | 1.1257 | 1.1257 |
2025-09-15 | 1.1214 | 1.1214 |
2025-09-12 | 1.1175 | 1.1175 |
产品名称 | 工银招瑞一年持有混合C | 产品代码 | 014800 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |