| 产品名称 | 工银招瑞一年持有混合C | 产品代码 | 014800 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1464 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1464 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1464 | 1.1464 |
| 2026-04-08 | 1.1473 | 1.1473 |
| 2026-04-07 | 1.1292 | 1.1292 |
| 2026-04-03 | 1.1264 | 1.1264 |
| 2026-04-02 | 1.1266 | 1.1266 |
| 2026-04-01 | 1.1337 | 1.1337 |
| 2026-03-31 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2026-03-30 | 1.1271 | 1.1271 |
| 产品名称 | 工银招瑞一年持有混合C | 产品代码 | 014800 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |