产品名称 | 工银招瑞一年持有混合A | 产品代码 | 014799 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
当前净值 | 1.1487 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 1.1487 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-23 | 1.1487 | 1.1487 |
2025-09-22 | 1.1480 | 1.1480 |
2025-09-19 | 1.1431 | 1.1431 |
2025-09-18 | 1.1445 | 1.1445 |
2025-09-17 | 1.1474 | 1.1474 |
2025-09-16 | 1.1422 | 1.1422 |
2025-09-15 | 1.1378 | 1.1378 |
2025-09-12 | 1.1339 | 1.1339 |
产品名称 | 工银招瑞一年持有混合A | 产品代码 | 014799 |
认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
赎回费率 |