| 产品名称 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014625 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1311 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1311 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1311 | 1.1311 |
| 2026-04-15 | 1.1234 | 1.1234 |
| 2026-04-14 | 1.1290 | 1.1290 |
| 2026-04-13 | 1.1209 | 1.1209 |
| 2026-04-10 | 1.1202 | 1.1202 |
| 2026-04-09 | 1.1111 | 1.1111 |
| 2026-04-08 | 1.1087 | 1.1087 |
| 2026-04-07 | 1.0903 | 1.0903 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014625 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |