| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1084 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1084 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1084 | 1.1084 |
| 2026-08-17 | 1.1102 | 1.1102 |
| 2026-08-14 | 1.0964 | 1.0964 |
| 2026-08-13 | 1.0921 | 1.0921 |
| 2026-08-12 | 1.0984 | 1.0984 |
| 2026-08-11 | 1.0943 | 1.0943 |
| 2026-08-10 | 1.0989 | 1.0989 |
| 2026-08-07 | 1.0971 | 1.0971 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |