| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0643 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0643 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0643 | 1.0643 |
| 2026-09-28 | 1.0614 | 1.0614 |
| 2026-09-24 | 1.0760 | 1.0760 |
| 2026-09-23 | 1.0880 | 1.0880 |
| 2026-09-22 | 1.0893 | 1.0893 |
| 2026-09-21 | 1.0911 | 1.0911 |
| 2026-09-18 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2026-09-17 | 1.0798 | 1.0798 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |