产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
当前净值 | 1.0704 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 1.0704 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-23 | 1.0704 | 1.0704 |
2025-09-22 | 1.0744 | 1.0744 |
2025-09-19 | 1.0748 | 1.0748 |
2025-09-18 | 1.0792 | 1.0792 |
2025-09-17 | 1.0856 | 1.0856 |
2025-09-16 | 1.0810 | 1.0810 |
2025-09-15 | 1.0790 | 1.0790 |
2025-09-12 | 1.0787 | 1.0787 |
产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |