| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0963 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0963 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.0963 | 1.0963 |
| 2025-11-07 | 1.0937 | 1.0937 |
| 2025-11-06 | 1.0936 | 1.0936 |
| 2025-11-05 | 1.0944 | 1.0944 |
| 2025-11-04 | 1.0934 | 1.0934 |
| 2025-11-03 | 1.0963 | 1.0963 |
| 2025-10-31 | 1.0946 | 1.0946 |
| 2025-10-30 | 1.0928 | 1.0928 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |