| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0943 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0943 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0943 | 1.0943 |
| 2026-01-16 | 1.0923 | 1.0923 |
| 2026-01-15 | 1.0923 | 1.0923 |
| 2026-01-14 | 1.0918 | 1.0918 |
| 2026-01-13 | 1.0910 | 1.0910 |
| 2026-01-12 | 1.0938 | 1.0938 |
| 2026-01-09 | 1.0876 | 1.0876 |
| 2026-01-08 | 1.0829 | 1.0829 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |