| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0863 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0863 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0863 | 1.0863 |
| 2026-04-10 | 1.0860 | 1.0860 |
| 2026-04-09 | 1.0824 | 1.0824 |
| 2026-04-08 | 1.0863 | 1.0863 |
| 2026-04-07 | 1.0664 | 1.0664 |
| 2026-04-03 | 1.0641 | 1.0641 |
| 2026-04-02 | 1.0689 | 1.0689 |
| 2026-04-01 | 1.0752 | 1.0752 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |