产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
当前净值 | 1.0856 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 1.0856 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-23 | 1.0856 | 1.0856 |
2025-09-22 | 1.0896 | 1.0896 |
2025-09-19 | 1.0900 | 1.0900 |
2025-09-18 | 1.0945 | 1.0945 |
2025-09-17 | 1.1010 | 1.1010 |
2025-09-16 | 1.0963 | 1.0963 |
2025-09-15 | 1.0943 | 1.0943 |
2025-09-12 | 1.0939 | 1.0939 |
产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
赎回费率 |