| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1042 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1042 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1042 | 1.1042 |
| 2026-04-10 | 1.1038 | 1.1038 |
| 2026-04-09 | 1.1002 | 1.1002 |
| 2026-04-08 | 1.1041 | 1.1041 |
| 2026-04-07 | 1.0839 | 1.0839 |
| 2026-04-03 | 1.0815 | 1.0815 |
| 2026-04-02 | 1.0864 | 1.0864 |
| 2026-04-01 | 1.0928 | 1.0928 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |