| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1113 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1113 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1113 | 1.1113 |
| 2026-01-16 | 1.1092 | 1.1092 |
| 2026-01-15 | 1.1093 | 1.1093 |
| 2026-01-14 | 1.1088 | 1.1088 |
| 2026-01-13 | 1.1079 | 1.1079 |
| 2026-01-12 | 1.1107 | 1.1107 |
| 2026-01-09 | 1.1044 | 1.1044 |
| 2026-01-08 | 1.0996 | 1.0996 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |