| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1677 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1677 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1677 | 1.1677 |
| 2026-06-26 | 1.1677 | 1.1677 |
| 2026-06-25 | 1.1838 | 1.1838 |
| 2026-06-24 | 1.1792 | 1.1792 |
| 2026-06-23 | 1.1721 | 1.1721 |
| 2026-06-22 | 1.1888 | 1.1888 |
| 2026-06-18 | 1.1756 | 1.1756 |
| 2026-06-17 | 1.1712 | 1.1712 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |