| 产品名称 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 产品代码 | 013977 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1311 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1311 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.1311 | 1.1311 |
| 2025-11-07 | 1.1311 | 1.1311 |
| 2025-11-06 | 1.1312 | 1.1312 |
| 2025-11-05 | 1.1312 | 1.1312 |
| 2025-11-04 | 1.1311 | 1.1311 |
| 2025-11-03 | 1.1309 | 1.1309 |
| 2025-10-31 | 1.1306 | 1.1306 |
| 2025-10-30 | 1.1302 | 1.1302 |
| 产品名称 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 产品代码 | 013977 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |