产品名称 | 财通资管新能源汽车混合C | 产品代码 | 013877 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
当前净值 | 0.6084 | 风险等级 | 中高风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-11-15 | 0.6084 | 0.6084 |
2024-11-14 | 0.6263 | 0.6263 |
2024-11-13 | 0.6393 | 0.6393 |
2024-11-12 | 0.6404 | 0.6404 |
2024-11-11 | 0.6437 | 0.6437 |
2024-11-08 | 0.6166 | 0.6166 |
2024-11-07 | 0.6121 | 0.6121 |
2024-11-06 | 0.6116 | 0.6116 |
产品名称 | 财通资管新能源汽车混合C | 产品代码 | 013877 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |