产品名称 | 财通资管新能源汽车混合A | 产品代码 | 013876 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
当前净值 | 0.6158 | 风险等级 | 中高风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-11-15 | 0.6158 | 0.6158 |
2024-11-14 | 0.6338 | 0.6338 |
2024-11-13 | 0.6470 | 0.6470 |
2024-11-12 | 0.6481 | 0.6481 |
2024-11-11 | 0.6514 | 0.6514 |
2024-11-08 | 0.6240 | 0.6240 |
2024-11-07 | 0.6194 | 0.6194 |
2024-11-06 | 0.6189 | 0.6189 |
产品名称 | 财通资管新能源汽车混合A | 产品代码 | 013876 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |