| 产品名称 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 产品代码 | 013807 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1722 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1722 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1722 | 1.1722 |
| 2026-08-17 | 1.1721 | 1.1721 |
| 2026-08-14 | 1.1720 | 1.1720 |
| 2026-08-13 | 1.1719 | 1.1719 |
| 2026-08-12 | 1.1718 | 1.1718 |
| 2026-08-11 | 1.1717 | 1.1717 |
| 2026-08-10 | 1.1718 | 1.1718 |
| 2026-08-07 | 1.1715 | 1.1715 |
| 产品名称 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 产品代码 | 013807 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |