| 产品名称 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 产品代码 | 013806 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1561 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1561 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1561 | 1.1561 |
| 2026-08-17 | 1.1560 | 1.1560 |
| 2026-08-14 | 1.1558 | 1.1558 |
| 2026-08-13 | 1.1558 | 1.1558 |
| 2026-08-12 | 1.1556 | 1.1556 |
| 2026-08-11 | 1.1556 | 1.1556 |
| 2026-08-10 | 1.1557 | 1.1557 |
| 2026-08-07 | 1.1555 | 1.1555 |
| 产品名称 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 产品代码 | 013806 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |