产品名称 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 产品代码 | 013804 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
当前净值 | 1.1541 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 1.1541 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-24 | 1.1541 | 1.1541 |
2025-09-23 | 1.1546 | 1.1546 |
2025-09-22 | 1.1549 | 1.1549 |
2025-09-19 | 1.1547 | 1.1547 |
2025-09-18 | 1.1551 | 1.1551 |
2025-09-17 | 1.1554 | 1.1554 |
2025-09-16 | 1.1550 | 1.1550 |
2025-09-15 | 1.1547 | 1.1547 |
产品名称 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 产品代码 | 013804 |
认购费率 | 申购费率 | 0.4% | |
赎回费率 |