产品名称 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 产品代码 | 013803 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
当前净值 | 0.7194 | 风险等级 | 中高风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-10-11 | 0.7194 | 0.7194 |
2024-10-10 | 0.7307 | 0.7307 |
2024-10-09 | 0.7172 | 0.7172 |
2024-10-08 | 0.7845 | 0.7845 |
2024-09-30 | 0.7599 | 0.7599 |
2024-09-27 | 0.6968 | 0.6968 |
2024-09-26 | 0.6808 | 0.6808 |
2024-09-25 | 0.6433 | 0.6433 |
产品名称 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 产品代码 | 013803 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |