| 产品名称 | 招商稳锦混合C | 产品代码 | 013702 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0904 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0904 | 1.0904 |
| 2024-06-06 | 1.0904 | 1.0904 |
| 2024-06-05 | 1.0904 | 1.0904 |
| 2024-06-04 | 1.0904 | 1.0904 |
| 2024-06-03 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2024-05-31 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2024-05-30 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2024-05-29 | 1.0900 | 1.0900 |
| 产品名称 | 招商稳锦混合C | 产品代码 | 013702 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |