| 产品名称 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 产品代码 | 013651 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0142 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2025-06-18 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2025-06-17 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2025-06-16 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2025-06-13 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2025-06-12 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2025-06-11 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2025-06-10 | 1.0142 | 1.0142 |
| 产品名称 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 产品代码 | 013651 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |