| 产品名称 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 产品代码 | 013438 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.6540 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6540 | 0.6540 |
| 2024-08-29 | 0.6537 | 0.6537 |
| 2024-08-28 | 0.6478 | 0.6478 |
| 2024-08-27 | 0.6520 | 0.6520 |
| 2024-08-26 | 0.6603 | 0.6603 |
| 2024-08-23 | 0.6530 | 0.6530 |
| 2024-08-22 | 0.6557 | 0.6557 |
| 2024-08-21 | 0.6648 | 0.6648 |
| 产品名称 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 产品代码 | 013438 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |