| 产品名称 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 产品代码 | 013437 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.6559 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6559 | 0.6559 |
| 2024-08-29 | 0.6556 | 0.6556 |
| 2024-08-28 | 0.6497 | 0.6497 |
| 2024-08-27 | 0.6539 | 0.6539 |
| 2024-08-26 | 0.6622 | 0.6622 |
| 2024-08-23 | 0.6550 | 0.6550 |
| 2024-08-22 | 0.6576 | 0.6576 |
| 2024-08-21 | 0.6668 | 0.6668 |
| 产品名称 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 产品代码 | 013437 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |