| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1137 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1137 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1137 | 1.1137 |
| 2026-01-19 | 1.1114 | 1.1114 |
| 2026-01-16 | 1.0974 | 1.0974 |
| 2026-01-15 | 1.0897 | 1.0897 |
| 2026-01-14 | 1.0849 | 1.0849 |
| 2026-01-13 | 1.0757 | 1.0757 |
| 2026-01-12 | 1.0611 | 1.0611 |
| 2026-01-09 | 1.0537 | 1.0537 |
| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |