| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9728 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9728 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9728 | 0.9728 |
| 2026-06-29 | 0.9841 | 0.9841 |
| 2026-06-26 | 0.9726 | 0.9726 |
| 2026-06-25 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2026-06-24 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2026-06-23 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2026-06-22 | 1.0600 | 1.0600 |
| 2026-06-18 | 1.0402 | 1.0402 |
| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |