| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0578 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0578 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0578 | 1.0578 |
| 2026-08-18 | 1.0713 | 1.0713 |
| 2026-08-17 | 1.0681 | 1.0681 |
| 2026-08-14 | 1.0531 | 1.0531 |
| 2026-08-13 | 1.0322 | 1.0322 |
| 2026-08-12 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2026-08-11 | 1.0613 | 1.0613 |
| 2026-08-10 | 1.0952 | 1.0952 |
| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |