| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9978 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9978 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2026-09-28 | 0.9955 | 0.9955 |
| 2026-09-24 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2026-09-23 | 1.0360 | 1.0360 |
| 2026-09-22 | 1.0377 | 1.0377 |
| 2026-09-21 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2026-09-18 | 1.0464 | 1.0464 |
| 2026-09-17 | 1.0396 | 1.0396 |
| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |