| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0345 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0345 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0345 | 1.0345 |
| 2026-04-28 | 1.0144 | 1.0144 |
| 2026-04-27 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2026-04-24 | 1.0307 | 1.0307 |
| 2026-04-23 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2026-04-22 | 1.0341 | 1.0341 |
| 2026-04-21 | 1.0367 | 1.0367 |
| 2026-04-20 | 1.0340 | 1.0340 |
| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |