| 产品名称 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 产品代码 | 012581 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1316 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1316 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1316 | 1.1316 |
| 2026-01-19 | 1.1316 | 1.1316 |
| 2026-01-16 | 1.1314 | 1.1314 |
| 2026-01-15 | 1.1314 | 1.1314 |
| 2026-01-14 | 1.1313 | 1.1313 |
| 2026-01-13 | 1.1313 | 1.1313 |
| 2026-01-12 | 1.1313 | 1.1313 |
| 2026-01-09 | 1.1311 | 1.1311 |
| 产品名称 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 产品代码 | 012581 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |