| 产品名称 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 产品代码 | 012580 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1527 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1527 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1527 | 1.1527 |
| 2026-06-29 | 1.1527 | 1.1527 |
| 2026-06-26 | 1.1524 | 1.1524 |
| 2026-06-25 | 1.1523 | 1.1523 |
| 2026-06-24 | 1.1522 | 1.1522 |
| 2026-06-23 | 1.1521 | 1.1521 |
| 2026-06-22 | 1.1522 | 1.1522 |
| 2026-06-18 | 1.1520 | 1.1520 |
| 产品名称 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 产品代码 | 012580 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 |