| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0914 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0914 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0914 | 1.0914 |
| 2026-04-24 | 1.0908 | 1.0908 |
| 2026-04-23 | 1.0914 | 1.0914 |
| 2026-04-22 | 1.0932 | 1.0932 |
| 2026-04-21 | 1.0914 | 1.0914 |
| 2026-04-20 | 1.0909 | 1.0909 |
| 2026-04-17 | 1.0907 | 1.0907 |
| 2026-04-16 | 1.0887 | 1.0887 |
| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |