| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0870 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0870 | 1.0870 |
| 2026-08-18 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2026-08-17 | 1.1021 | 1.1021 |
| 2026-08-14 | 1.0934 | 1.0934 |
| 2026-08-13 | 1.0909 | 1.0909 |
| 2026-08-12 | 1.0944 | 1.0944 |
| 2026-08-11 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2026-08-10 | 1.0928 | 1.0928 |
| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |