| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1181 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1181 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1181 | 1.1181 |
| 2026-06-29 | 1.1171 | 1.1171 |
| 2026-06-26 | 1.1141 | 1.1141 |
| 2026-06-25 | 1.1211 | 1.1211 |
| 2026-06-24 | 1.1175 | 1.1175 |
| 2026-06-23 | 1.1157 | 1.1157 |
| 2026-06-22 | 1.1181 | 1.1181 |
| 2026-06-18 | 1.1158 | 1.1158 |
| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |