| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 产品代码 | 012052 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1037 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1037 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1037 | 1.1037 |
| 2026-09-28 | 1.1017 | 1.1017 |
| 2026-09-24 | 1.1075 | 1.1075 |
| 2026-09-23 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2026-09-22 | 1.1111 | 1.1111 |
| 2026-09-21 | 1.1099 | 1.1099 |
| 2026-09-18 | 1.1064 | 1.1064 |
| 2026-09-17 | 1.1020 | 1.1020 |
| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 产品代码 | 012052 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |