产品名称 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 产品代码 | 011214 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
当前净值 | 0.6689 | 风险等级 | 中高风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-08-20 | 0.6689 | 0.6689 |
2024-08-19 | 0.6689 | 0.6689 |
2024-08-16 | 0.6700 | 0.6700 |
2024-08-15 | 0.6700 | 0.6700 |
2024-08-14 | 0.6700 | 0.6700 |
2024-08-13 | 0.6700 | 0.6700 |
2024-08-12 | 0.6700 | 0.6700 |
2024-08-09 | 0.6700 | 0.6700 |
产品名称 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 产品代码 | 011214 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |