| 产品名称 | 财通资管新添益6个月持有期混合A | 产品代码 | 011084 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.8761 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2023-11-29 | 0.8761 | 0.8761 |
| 2023-11-28 | 0.8761 | 0.8761 |
| 2023-11-27 | 0.8761 | 0.8761 |
| 2023-11-24 | 0.8761 | 0.8761 |
| 2023-11-23 | 0.8761 | 0.8761 |
| 2023-11-22 | 0.8761 | 0.8761 |
| 2023-11-21 | 0.8761 | 0.8761 |
| 2023-11-20 | 0.8761 | 0.8761 |
| 产品名称 | 财通资管新添益6个月持有期混合A | 产品代码 | 011084 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |