| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.6939 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6939 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.6939 | 0.6939 |
| 2026-04-23 | 0.7048 | 0.7048 |
| 2026-04-22 | 0.7135 | 0.7135 |
| 2026-04-21 | 0.7072 | 0.7072 |
| 2026-04-20 | 0.7001 | 0.7001 |
| 2026-04-17 | 0.6930 | 0.6930 |
| 2026-04-16 | 0.6999 | 0.6999 |
| 2026-04-15 | 0.6934 | 0.6934 |
| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |