| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.6146 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6146 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.6146 | 0.6146 |
| 2026-08-18 | 0.6251 | 0.6251 |
| 2026-08-17 | 0.6234 | 0.6234 |
| 2026-08-14 | 0.6218 | 0.6218 |
| 2026-08-13 | 0.6271 | 0.6271 |
| 2026-08-12 | 0.6319 | 0.6319 |
| 2026-08-11 | 0.6315 | 0.6315 |
| 2026-08-10 | 0.6341 | 0.6341 |
| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |