| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.8287 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8287 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.8287 | 0.8287 |
| 2026-01-21 | 0.8321 | 0.8321 |
| 2026-01-20 | 0.8363 | 0.8363 |
| 2026-01-19 | 0.8287 | 0.8287 |
| 2026-01-16 | 0.8176 | 0.8176 |
| 2026-01-15 | 0.8188 | 0.8188 |
| 2026-01-14 | 0.8203 | 0.8203 |
| 2026-01-13 | 0.8273 | 0.8273 |
| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |