产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
当前净值 | 0.9020 | 风险等级 | 中高风险 |
累计净值 | 0.9020 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-11 | 0.9020 | 0.9020 |
2025-09-10 | 0.8979 | 0.8979 |
2025-09-09 | 0.9000 | 0.9000 |
2025-09-08 | 0.9225 | 0.9225 |
2025-09-05 | 0.9276 | 0.9276 |
2025-09-04 | 0.9222 | 0.9222 |
2025-09-03 | 0.9221 | 0.9221 |
2025-09-02 | 0.9323 | 0.9323 |
产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |