| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 产品代码 | 010715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.6317 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6317 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.6317 | 0.6317 |
| 2026-06-30 | 0.6235 | 0.6235 |
| 2026-06-29 | 0.6290 | 0.6290 |
| 2026-06-26 | 0.6115 | 0.6115 |
| 2026-06-25 | 0.6205 | 0.6205 |
| 2026-06-24 | 0.6260 | 0.6260 |
| 2026-06-23 | 0.6334 | 0.6334 |
| 2026-06-22 | 0.6405 | 0.6405 |
| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 产品代码 | 010715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |