| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 产品代码 | 010715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.6336 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6336 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.6336 | 0.6336 |
| 2026-08-18 | 0.6444 | 0.6444 |
| 2026-08-17 | 0.6427 | 0.6427 |
| 2026-08-14 | 0.6410 | 0.6410 |
| 2026-08-13 | 0.6464 | 0.6464 |
| 2026-08-12 | 0.6514 | 0.6514 |
| 2026-08-11 | 0.6510 | 0.6510 |
| 2026-08-10 | 0.6537 | 0.6537 |
| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 产品代码 | 010715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |