| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 产品代码 | 010715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.7140 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7140 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.7140 | 0.7140 |
| 2026-04-23 | 0.7252 | 0.7252 |
| 2026-04-22 | 0.7342 | 0.7342 |
| 2026-04-21 | 0.7276 | 0.7276 |
| 2026-04-20 | 0.7203 | 0.7203 |
| 2026-04-17 | 0.7130 | 0.7130 |
| 2026-04-16 | 0.7201 | 0.7201 |
| 2026-04-15 | 0.7134 | 0.7134 |
| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 产品代码 | 010715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |