产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
当前净值 | 0.6600 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 0.6600 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-11 | 0.6600 | 0.6600 |
2025-09-10 | 0.6463 | 0.6463 |
2025-09-09 | 0.6441 | 0.6441 |
2025-09-08 | 0.6435 | 0.6435 |
2025-09-05 | 0.6478 | 0.6478 |
2025-09-04 | 0.6215 | 0.6215 |
2025-09-03 | 0.6448 | 0.6448 |
2025-09-02 | 0.6404 | 0.6404 |
产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
赎回费率 |