| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.6546 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6546 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.6546 | 0.6546 |
| 2026-08-18 | 0.6843 | 0.6843 |
| 2026-08-17 | 0.6895 | 0.6895 |
| 2026-08-14 | 0.6692 | 0.6692 |
| 2026-08-13 | 0.6673 | 0.6673 |
| 2026-08-12 | 0.6751 | 0.6751 |
| 2026-08-11 | 0.6672 | 0.6672 |
| 2026-08-10 | 0.6758 | 0.6758 |
| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |