| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.7216 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7216 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.7216 | 0.7216 |
| 2026-01-21 | 0.7248 | 0.7248 |
| 2026-01-20 | 0.7158 | 0.7158 |
| 2026-01-19 | 0.7225 | 0.7225 |
| 2026-01-16 | 0.7288 | 0.7288 |
| 2026-01-15 | 0.7276 | 0.7276 |
| 2026-01-14 | 0.7224 | 0.7224 |
| 2026-01-13 | 0.7190 | 0.7190 |
| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |