| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.6959 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6959 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.6959 | 0.6959 |
| 2026-04-23 | 0.6969 | 0.6969 |
| 2026-04-22 | 0.7061 | 0.7061 |
| 2026-04-21 | 0.6998 | 0.6998 |
| 2026-04-20 | 0.6973 | 0.6973 |
| 2026-04-17 | 0.6972 | 0.6972 |
| 2026-04-16 | 0.7017 | 0.7017 |
| 2026-04-15 | 0.6855 | 0.6855 |
| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |