产品名称 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 产品代码 | 010480 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
当前净值 | 1.0216 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 1.0216 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-11 | 1.0216 | 1.0216 |
2025-09-10 | 1.0214 | 1.0214 |
2025-09-09 | 1.0212 | 1.0212 |
2025-09-08 | 1.0196 | 1.0196 |
2025-09-05 | 1.0174 | 1.0174 |
2025-09-04 | 1.0149 | 1.0149 |
2025-09-03 | 1.0165 | 1.0165 |
2025-09-02 | 1.0170 | 1.0170 |
产品名称 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 产品代码 | 010480 |
认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
赎回费率 |