| 产品名称 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 产品代码 | 010480 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0205 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0205 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2026-09-28 | 1.0197 | 1.0197 |
| 2026-09-24 | 1.0226 | 1.0226 |
| 2026-09-23 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2026-09-22 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2026-09-21 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2026-09-18 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2026-09-17 | 1.0210 | 1.0210 |
| 产品名称 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 产品代码 | 010480 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |