| 产品名称 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 产品代码 | 010480 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0223 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0223 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2026-04-23 | 1.0227 | 1.0227 |
| 2026-04-22 | 1.0226 | 1.0226 |
| 2026-04-21 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2026-04-20 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2026-04-17 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2026-04-16 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2026-04-15 | 1.0161 | 1.0161 |
| 产品名称 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 产品代码 | 010480 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |