| 产品名称 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 产品代码 | 010480 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0260 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2026-08-18 | 1.0296 | 1.0296 |
| 2026-08-17 | 1.0296 | 1.0296 |
| 2026-08-14 | 1.0271 | 1.0271 |
| 2026-08-13 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2026-08-12 | 1.0274 | 1.0274 |
| 2026-08-11 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2026-08-10 | 1.0292 | 1.0292 |
| 产品名称 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 产品代码 | 010480 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |