| 产品名称 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 产品代码 | 010480 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0354 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0354 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0354 | 1.0354 |
| 2026-06-30 | 1.0378 | 1.0378 |
| 2026-06-29 | 1.0366 | 1.0366 |
| 2026-06-26 | 1.0356 | 1.0356 |
| 2026-06-25 | 1.0389 | 1.0389 |
| 2026-06-24 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2026-06-23 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2026-06-22 | 1.0378 | 1.0378 |
| 产品名称 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 产品代码 | 010480 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |