| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.9147 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9147 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.9147 | 0.9147 |
| 2026-08-18 | 0.9370 | 0.9370 |
| 2026-08-17 | 0.9388 | 0.9388 |
| 2026-08-14 | 0.9238 | 0.9238 |
| 2026-08-13 | 0.9265 | 0.9265 |
| 2026-08-12 | 0.9368 | 0.9368 |
| 2026-08-11 | 0.9349 | 0.9349 |
| 2026-08-10 | 0.9394 | 0.9394 |
| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |