| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.9979 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9979 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2026-04-23 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2026-04-22 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2026-04-21 | 0.9892 | 0.9892 |
| 2026-04-20 | 0.9856 | 0.9856 |
| 2026-04-17 | 0.9817 | 0.9817 |
| 2026-04-16 | 0.9881 | 0.9881 |
| 2026-04-15 | 0.9730 | 0.9730 |
| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |