产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
当前净值 | 0.9265 | 风险等级 | 中高风险 |
累计净值 | 0.9265 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-11 | 0.9265 | 0.9265 |
2025-09-10 | 0.9024 | 0.9024 |
2025-09-09 | 0.9072 | 0.9072 |
2025-09-08 | 0.9188 | 0.9188 |
2025-09-05 | 0.9153 | 0.9153 |
2025-09-04 | 0.8870 | 0.8870 |
2025-09-03 | 0.9048 | 0.9048 |
2025-09-02 | 0.9101 | 0.9101 |
产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |