| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0360 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0360 | 1.0360 |
| 2026-06-30 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2026-06-29 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2026-06-26 | 1.0268 | 1.0268 |
| 2026-06-25 | 1.0581 | 1.0581 |
| 2026-06-24 | 1.0456 | 1.0456 |
| 2026-06-23 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2026-06-22 | 1.0450 | 1.0450 |
| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |