| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0309 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0309 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2026-01-21 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2026-01-20 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2026-01-19 | 1.0247 | 1.0247 |
| 2026-01-16 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2026-01-15 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2026-01-14 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2026-01-13 | 0.9921 | 0.9921 |
| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |