产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 产品代码 | 010413 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
当前净值 | 0.9526 | 风险等级 | 中高风险 |
累计净值 | 0.9526 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-11 | 0.9526 | 0.9526 |
2025-09-10 | 0.9279 | 0.9279 |
2025-09-09 | 0.9328 | 0.9328 |
2025-09-08 | 0.9447 | 0.9447 |
2025-09-05 | 0.9410 | 0.9410 |
2025-09-04 | 0.9119 | 0.9119 |
2025-09-03 | 0.9303 | 0.9303 |
2025-09-02 | 0.9357 | 0.9357 |
产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 产品代码 | 010413 |
认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
赎回费率 |