| 产品名称 | 招商产业精选股票C | 产品代码 | 010342 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0214 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2026-08-18 | 1.0377 | 1.0377 |
| 2026-08-17 | 1.0278 | 1.0278 |
| 2026-08-14 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2026-08-13 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2026-08-12 | 1.0330 | 1.0330 |
| 2026-08-11 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2026-08-10 | 1.0334 | 1.0334 |
| 产品名称 | 招商产业精选股票C | 产品代码 | 010342 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |