| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010164 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.9458 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9458 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9458 | 0.9458 |
| 2026-06-30 | 0.9587 | 0.9587 |
| 2026-06-29 | 0.9344 | 0.9344 |
| 2026-06-26 | 0.9409 | 0.9409 |
| 2026-06-25 | 0.9682 | 0.9682 |
| 2026-06-24 | 0.9528 | 0.9528 |
| 2026-06-23 | 0.9315 | 0.9315 |
| 2026-06-22 | 0.9495 | 0.9495 |
| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010164 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |