| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010163 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.9683 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9683 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.9683 | 0.9683 |
| 2026-01-21 | 0.9660 | 0.9660 |
| 2026-01-20 | 0.9593 | 0.9593 |
| 2026-01-19 | 0.9629 | 0.9629 |
| 2026-01-16 | 0.9523 | 0.9523 |
| 2026-01-15 | 0.9445 | 0.9445 |
| 2026-01-14 | 0.9433 | 0.9433 |
| 2026-01-13 | 0.9344 | 0.9344 |
| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010163 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |