| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010163 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.9392 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9392 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9392 | 0.9392 |
| 2026-04-23 | 0.9401 | 0.9401 |
| 2026-04-22 | 0.9388 | 0.9388 |
| 2026-04-21 | 0.9321 | 0.9321 |
| 2026-04-20 | 0.9278 | 0.9278 |
| 2026-04-17 | 0.9238 | 0.9238 |
| 2026-04-16 | 0.9305 | 0.9305 |
| 2026-04-15 | 0.9161 | 0.9161 |
| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010163 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |