| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010163 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.9852 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9852 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9852 | 0.9852 |
| 2026-06-30 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2026-06-29 | 0.9733 | 0.9733 |
| 2026-06-26 | 0.9800 | 0.9800 |
| 2026-06-25 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2026-06-24 | 0.9923 | 0.9923 |
| 2026-06-23 | 0.9702 | 0.9702 |
| 2026-06-22 | 0.9889 | 0.9889 |
| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010163 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |