| 产品名称 | 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 009950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.9540 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9540 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.9540 | 0.9540 |
| 2026-08-18 | 0.9642 | 0.9642 |
| 2026-08-17 | 0.9514 | 0.9514 |
| 2026-08-14 | 0.9456 | 0.9456 |
| 2026-08-13 | 0.9516 | 0.9516 |
| 2026-08-12 | 0.9637 | 0.9637 |
| 2026-08-11 | 0.9601 | 0.9601 |
| 2026-08-10 | 0.9749 | 0.9749 |
| 产品名称 | 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 009950 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |