产品名称 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金E | 产品代码 | 009942 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
当前净值 | 1.0347 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 1.0527 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-10 | 1.0347 | 1.0527 |
2022-11-09 | 1.0350 | 1.0530 |
2022-11-08 | 1.0352 | 1.0532 |
2022-11-07 | 1.0353 | 1.0533 |
2022-11-04 | 1.0352 | 1.0532 |
2022-11-03 | 1.0353 | 1.0533 |
2022-11-02 | 1.0352 | 1.0532 |
2022-11-01 | 1.0353 | 1.0533 |
产品名称 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金E | 产品代码 | 009942 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |