产品名称 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 产品代码 | 009550 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
当前净值 | 0.7964 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 0.7964 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-09-11 | 0.7964 | 0.7964 |
2025-09-10 | 0.7842 | 0.7842 |
2025-09-09 | 0.7834 | 0.7834 |
2025-09-08 | 0.7870 | 0.7870 |
2025-09-05 | 0.7888 | 0.7888 |
2025-09-04 | 0.7661 | 0.7661 |
2025-09-03 | 0.7842 | 0.7842 |
2025-09-02 | 0.7781 | 0.7781 |
产品名称 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 产品代码 | 009550 |
认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
赎回费率 |