产品名称 | 招商普盛QD美元现汇 | 产品代码 | 007975 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
当前净值 | 0.1806 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 0.1806 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-12-11 | 0.1806 | 0.1806 |
2024-12-10 | 0.1800 | 0.1800 |
2024-12-09 | 0.1802 | 0.1802 |
2024-12-06 | 0.1807 | 0.1807 |
2024-12-05 | 0.1806 | 0.1806 |
2024-12-04 | 0.1806 | 0.1806 |
2024-12-03 | 0.1803 | 0.1803 |
2024-12-02 | 0.1801 | 0.1801 |
产品名称 | 招商普盛QD美元现汇 | 产品代码 | 007975 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |