| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型 | 产品代码 | 007651 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3603 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3603 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.3603 | 1.3603 |
| 2026-08-13 | 1.3580 | 1.3580 |
| 2026-08-12 | 1.3618 | 1.3618 |
| 2026-08-11 | 1.3510 | 1.3510 |
| 2026-08-10 | 1.3577 | 1.3577 |
| 2026-08-07 | 1.3569 | 1.3569 |
| 2026-08-06 | 1.3453 | 1.3453 |
| 2026-08-05 | 1.3504 | 1.3504 |
| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型 | 产品代码 | 007651 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |