| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型 | 产品代码 | 007650 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4417 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4417 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.4417 | 1.4417 |
| 2026-08-13 | 1.4390 | 1.4390 |
| 2026-08-12 | 1.4434 | 1.4434 |
| 2026-08-11 | 1.4319 | 1.4319 |
| 2026-08-10 | 1.4389 | 1.4389 |
| 2026-08-07 | 1.4374 | 1.4374 |
| 2026-08-06 | 1.4251 | 1.4251 |
| 2026-08-05 | 1.4304 | 1.4304 |
| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型 | 产品代码 | 007650 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |