| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型 | 产品代码 | 007650 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4050 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.4050 | 1.4050 |
| 2026-09-23 | 1.4185 | 1.4185 |
| 2026-09-22 | 1.4261 | 1.4261 |
| 2026-09-21 | 1.4225 | 1.4225 |
| 2026-09-18 | 1.4087 | 1.4087 |
| 2026-09-17 | 1.3906 | 1.3906 |
| 2026-09-16 | 1.3903 | 1.3903 |
| 2026-09-15 | 1.3801 | 1.3801 |
| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型 | 产品代码 | 007650 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |