| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型 | 产品代码 | 007650 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4525 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4525 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4525 | 1.4525 |
| 2026-06-25 | 1.4774 | 1.4774 |
| 2026-06-24 | 1.4692 | 1.4692 |
| 2026-06-23 | 1.4573 | 1.4573 |
| 2026-06-22 | 1.4901 | 1.4901 |
| 2026-06-18 | 1.4746 | 1.4746 |
| 2026-06-17 | 1.4697 | 1.4697 |
| 2026-06-16 | 1.4629 | 1.4629 |
| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型 | 产品代码 | 007650 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |