产品名称 | 南方恒庆一年C | 产品代码 | 007162 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
当前净值 | 1.0013 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-01-24 | 1.0013 | 1.0567 |
2022-01-21 | 1.0013 | 1.0567 |
2022-01-20 | 1.0013 | 1.0567 |
2022-01-19 | 1.0013 | 1.0567 |
2022-01-18 | 1.0013 | 1.0567 |
2022-01-17 | 1.0013 | 1.0567 |
2022-01-14 | 1.0013 | 1.0567 |
2022-01-13 | 1.0013 | 1.0567 |
产品名称 | 南方恒庆一年C | 产品代码 | 007162 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |