产品名称 | 南方恒庆一年定开债券 | 产品代码 | 007161 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
当前净值 | 1.0156 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 1.0835 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-12-01 | 1.0156 | 1.0835 |
2023-11-30 | 1.0154 | 1.0833 |
2023-11-29 | 1.0153 | 1.0832 |
2023-11-28 | 1.0153 | 1.0832 |
2023-11-27 | 1.0152 | 1.0831 |
2023-11-24 | 1.0150 | 1.0829 |
2023-11-23 | 1.0149 | 1.0828 |
2023-11-22 | 1.0148 | 1.0827 |
产品名称 | 南方恒庆一年定开债券 | 产品代码 | 007161 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |