产品名称 | 汇添富沪港深优势定开 | 产品代码 | 006205 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
当前净值 | 0.5938 | 风险等级 | 中高风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-21 | 0.5938 | 0.5938 |
2024-01-30 | 0.5938 | 0.5938 |
2024-01-29 | 0.5938 | 0.5938 |
2024-01-26 | 0.5892 | 0.5892 |
2024-01-25 | 0.6031 | 0.6031 |
2024-01-24 | 0.5974 | 0.5974 |
2024-01-23 | 0.5869 | 0.5869 |
2024-01-22 | 0.5765 | 0.5765 |
产品名称 | 汇添富沪港深优势定开 | 产品代码 | 006205 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |