| 产品名称 | 工银聚福混合A | 产品代码 | 005943 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4279 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4279 | 1.4279 |
| 2026-01-22 | 1.4279 | 1.4279 |
| 2026-01-21 | 1.4257 | 1.4257 |
| 2026-01-20 | 1.4257 | 1.4257 |
| 2026-01-19 | 1.4257 | 1.4257 |
| 2026-01-16 | 1.4257 | 1.4257 |
| 2026-01-15 | 1.4257 | 1.4257 |
| 2026-01-14 | 1.4257 | 1.4257 |
| 产品名称 | 工银聚福混合A | 产品代码 | 005943 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |