| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4934 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4934 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.4934 | 1.4934 |
| 2026-09-28 | 1.4928 | 1.4928 |
| 2026-09-24 | 1.4950 | 1.4950 |
| 2026-09-23 | 1.4958 | 1.4958 |
| 2026-09-22 | 1.4956 | 1.4956 |
| 2026-09-21 | 1.4962 | 1.4962 |
| 2026-09-18 | 1.4963 | 1.4963 |
| 2026-09-17 | 1.4954 | 1.4954 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |