| 产品名称 | 汇添富民丰回报混合C | 产品代码 | 004271 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3037 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 1.3037 | 1.3037 |
| 2024-01-02 | 1.3037 | 1.3037 |
| 2023-12-29 | 1.3059 | 1.3059 |
| 2023-12-28 | 1.3059 | 1.3059 |
| 2023-12-27 | 1.3061 | 1.3061 |
| 2023-12-26 | 1.3061 | 1.3061 |
| 2023-12-25 | 1.3060 | 1.3060 |
| 2023-12-22 | 1.3062 | 1.3062 |
| 产品名称 | 汇添富民丰回报混合C | 产品代码 | 004271 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |