| 产品名称 | 汇添富民丰回报混合A | 产品代码 | 004270 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3240 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 1.3240 | 1.3240 |
| 2024-01-02 | 1.3240 | 1.3240 |
| 2023-12-29 | 1.3262 | 1.3262 |
| 2023-12-28 | 1.3263 | 1.3263 |
| 2023-12-27 | 1.3264 | 1.3264 |
| 2023-12-26 | 1.3263 | 1.3263 |
| 2023-12-25 | 1.3263 | 1.3263 |
| 2023-12-22 | 1.3264 | 1.3264 |
| 产品名称 | 汇添富民丰回报混合A | 产品代码 | 004270 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |