| 产品名称 | 工银国债指数A | 产品代码 | 004085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0899 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2021-04-27 | 1.0899 | 1.0899 |
| 2021-04-26 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2021-04-23 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2021-04-22 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2021-04-21 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2021-04-20 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2021-04-19 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2021-04-16 | 1.0900 | 1.0900 |
| 产品名称 | 工银国债指数A | 产品代码 | 004085 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |